| Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma | ||||||
| - avoin ratsukoille, joilla ei startteja aluetasolla | ||||||
| 6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Katri Henttinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | ||||||
| 1 | Raisa Takkinen | Hipon Rolle | 109 | 109 | 60,556 | |
| Valkealan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Lea Salonen | Lucifer de Ferro | 100 | 100 | 55,556 | |
| Artriders | 2 | |||||
| 2 | Soile Pakkanen | Vieno-Kaneli | 100 | 100 | 55,556 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 2 | |||||
|
|
||||||
| 4 | Jaana Honkonen | Kilpatrick Supreme | 100 | 100 | 55,556 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 5 | Anni Liljeqvist | Samantha Sioux | 95 | 95 | 52,778 | |
| Artriders | 5 | |||||
| Artriders | ||||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
| - avoin kaikille | ||||||
| 10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Katri Henttinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | ||||||
| 1 | Christa Ruhtinas | Shamrock Silent Squadron Nld | 151 | 151 | 62,917 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Christa Ruhtinas | Dandy | 142 | 142 | 59,167 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 3 | Piia Siltala | Arosa | 141 | 141 | 58,750 | |
| Artriders | 3 | |||||
|
|
||||||
| 4 | Satu Nikander | Sinervän Seireeni | 140 | 140 | 58,333 | |
| Nastolan Urheiluratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Tuija Vierumäki | Roitelet | 137 | 137 | 57,083 | |
| Artriders | 5 | |||||
| 6 | Milla Välimaa | Tjalle K | 135 | 135 | 56,250 | |
| Lahden Ratsastajat | 6 | |||||
| 7 | Lea Salonen | Lucifer de Ferro | 133 | 133 | 55,417 | |
| Artriders | 7 | |||||
| 8 | Teija Ojala | Make | 129 | 129 | 53,750 | |
| Artriders | 8 | |||||
| 9 | Elina Rouhiainen | Caradrina | 125 | 125 | 52,083 | |
| Nastolan Urheiluratsastajat | 9 | |||||
| Artriders | ||||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo B:1, 2009 | ||||||
| - avoin kaikille | ||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Katri Henttinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | ||||||
| 1 | Tuija Vierumäki | Roitelet | 149 | 149 | 57,308 | |
| Artriders | 1 | |||||
| 2 | Elisa Lukin | Eküü | 148 | 148 | 56,923 | |
| Mäntsälän Ratsastajat | 2 | |||||
|
|
||||||
| 3 | Venla Avelin | Masiina | 146 | 146 | 56,154 | |
| Artriders | 3 | |||||
| 4 | Piia Siltala | Arosa | 144 | 144 | 55,385 | |
| Artriders | 4 | |||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 4 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 | ||||||
| - avoin kaikille | ||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Katri Henttinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | ||||||
|
|
||||||
| 1 | Christa Ruhtinas | Shamrock Silent Squadron Nld | 161 | 161 | 59,630 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Christa Ruhtinas | Dandy | 152 | 152 | 56,296 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 2 | |||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |