| Luokka 1 - Este 40 cm arv. 367(A1/A2) | |||||||||
| Prix de Anne Wahlsten | |||||||||
| Avoin aloitteleville kilpailijoille/kokemattomille hevosille | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
|
|
|||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Vaihe I | Vaihe II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Juha Koskenkylä | Make | |||||||
| Artriders ry | 0 | 34,56 | 0 | 26,53 | |||||
| 2 | Piia Siltala | Mystic Mickey | |||||||
| Artriders ry | 0 | 40,28 | 0 | 28,15 | |||||
|
|
|||||||||
| 3 | Jenna Hoikkala | Canasta | |||||||
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 0 | 51,32 | Ute. | ||||||
| 4 | Suvi Kaukiainen | Harrison | |||||||
| Nastolan Urheiluratsastajat | 4 | 51,47 | |||||||
| 5 | Vilja Kivinen | Sylvia | |||||||
| Artriders ry | Ute. | ||||||||
|
|
|||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2b - Este 60 cm arv. A.2.0 | |||||||
| Prix de Anne Wahlsten | |||||||
| Avoin ratsukoille, joilla ei sijoituksia aluetasolla | |||||||
| 14 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
|
|
|||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Este | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Lea Salonen | Jellee | |||||
| Artriders ry | 0 | 47,09 | |||||
| 2 | Hanna Viren | Samantha Sioux | |||||
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 0 | 50,72 | |||||
| 3 | Hanne Helenius | Masiina | |||||
| Artriders ry | 0 | 51,35 | |||||
|
|
|||||||
| 4 | Juha Koskenkylä | Make | |||||
| Artriders ry | 0 | 51,41 | |||||
| 5 | Jonna Leppänen | Ciedra | |||||
| Artriders ry | 0 | 55,75 | |||||
| 6 | Piia Siltala | Mystic Mickey | |||||
| Artriders ry | 0 | 58,97 | |||||
| 7 | Jenna Tuomala | Willes Bell | |||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 0 | 62,62 | |||||
| 8 | Nea Lepistö | Vigilant Watchman | |||||
| Artriders ry | 0 | 65,53 | |||||
| 9 | Jenny Ristola | Bordeaux | |||||
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 4 | 52,53 | |||||
| 10 | Tuija Vierumäki | Roitelet | |||||
| Artriders ry | 4 | 76,94 | |||||
| 11 | Janita Niemi | EMT | |||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 6 | 86,35 | |||||
| 12 | Linda Björklöf | Blue Diamond | |||||
| Auran Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | |||||||
| Kouvolan Ratsastajat ry | |||||||
|
|
|||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 80 cm arv. AM5 | |||||||||
| Prix de Anne Wahlsten | |||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
|
|
|||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Perusrata | Uusinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura |
Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Jenna Tuomala | Willes Bell | |||||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 0 | 45,91 | |||||||
| 2 | Linda Björklöf | Blue Diamond | |||||||
| Auran Ratsastajat ry | 4 | 45,97 | |||||||
|
|
|||||||||
| 3 | Jonna Leppänen | Ciedra | |||||||
| Artriders ry | 4 | 52,19 | |||||||
| 4 | Sini Vuorela | Sender van het Karrehof | |||||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 4 | 56,04 | |||||||
| 5 | Lea Salonen | Lucifer de Ferro | |||||||
| Artriders ry | 4 | 64,03 | |||||||
| 6 | Jenny Ristola | Bordeaux | |||||||
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | Utg. | ||||||||
|
|
|||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 100 cm arv. A.1.0 | |||||||
| Avoin kaikille | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||||
|
|
|||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Este | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | |||||
|
|
|||||||
| 1 | Milla Mäkipaakkanen | Ria | |||||
| Valkealan Ratsastajat | 0 | 50,75 | |||||
| 1 | Sini Vuorela | Sender van het Karrehof | |||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 0 | 57,07 | |||||
|
|
|||||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |