| Luokka 1 - Este Taitorata | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||||
|
|
|||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | |||||||
|
|
|||||||
| Peppi Siltala | Mitja | ||||||
| Artriders ry | |||||||
|
|
|||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 50 cm, arv. Clear Round, avoin aloitteleville ratsukoille | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
|
|
|||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | ||||||
| 1 | Heli Kesäniemi | Ciedra LVA | |||||
| Artriders ry | 0 | ||||||
|
|
|||||||
| 2 | Anni Taipale | Riinan Vihtori | |||||
| Kouvolan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| 2 | Anna Hellberg | Mitja | |||||
| Artriders ry | Ute. | ||||||
| Artriders ry | |||||||
|
|
|||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 70 cm, arv. Clear Round, avoin kaikille | |||||||
| 15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 9 Sijoittuu | |||||||
|
|
|||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | ||||||
| 1 | Piia Siltala | Mystic Mickey | |||||
| Artriders ry | 0 | ||||||
| 1 | Vilja Kivinen | Canasta | |||||
| Artriders ry | 0 | ||||||
| 1 | Anni Hämäläinen | Kaj | |||||
| Kiviharjun Ratsastajat ry | 0 | ||||||
| 1 | Juha Koskenkylä | Ciedra LVA | |||||
| Artriders ry | 0 | ||||||
| 1 | Anu Ollila | Särkens Sunflower | |||||
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | 0 | ||||||
| 1 | Hanne Helenius | Ontario | |||||
| Equestrian Balance ry | 0 | ||||||
| 1 | Iiris Mielonen | Kaunisrannan Anastasia | |||||
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | 0 | ||||||
| 1 | Helmi Tulokas | Canasta | |||||
| Artriders ry | 0 | ||||||
| 1 | Niina Mäkelä | Jaanen Sirkka | |||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 0 | ||||||
|
|
|||||||
| 10 | Anni Taipale | Riinan Vihtori | |||||
| Kouvolan Ratsastajat ry | 4 | ||||||
| 10 | Sini Vähäkonka | Zusy | |||||
| E.S. Riding Club ry | 4 | ||||||
| 10 | Christa Ruhtinas | Shamrock Silent Squadron | |||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 4 | ||||||
| 10 | Piia Siltala | Vinha-Tini | |||||
| Artriders ry | 4 | ||||||
| 10 | Nea Lepistö | Andros | |||||
| Artriders ry | 4 | ||||||
| 15 | Tuija Vierumäki | Roitelet | |||||
| Artriders ry | Ute. | ||||||
|
|
|||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4 - Este 90 cm, arv. 367(A1/A2), avoin kaikille | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
|
|
|||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Vaihe I | Vaihe II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Christa Ruhtinas | Dandy | |||||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 0 | 44,12 | 0 | 29,87 | |||||
| 2 | Sini Vähäkonka | Turette | |||||||
| E.S. Riding Club ry | 0 | 48,53 | 0 | 37,47 | |||||
|
|
|||||||||
| 3 | Lea Salonen | Lucifer De Ferro | |||||||
| Artriders ry | 0 | 46,56 | 4 | 27,93 | |||||
| 4 | Niina Mäkelä | Jaanen Sirkka | |||||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 0 | 42,87 | 4 | 34,72 | |||||
| 5 | Anni Hämäläinen | Kaj | |||||||
| Kiviharjun Ratsastajat ry | 4 | 47,62 | |||||||
| 5 | Emilia Tonteri | Safirs | |||||||
| Kouvolan Ratsastajat ry | 4 | 59,78 | |||||||
|
|
|||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |