| Luokka 1 - Este 50 arv. A.2.0 | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
|
|
|||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Este | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Anni Liljeqvist | Manta | |||||
| Artriders | 0 | 34,53 | |||||
| 2 | Pinja Kyöstilä | Corelle | |||||
| Artriders | 0 | 35,41 | |||||
|
|
|||||||
| 3 | Jenna Tuomala | Willes Bell | |||||
| Artriders | 0 | 37,38 | |||||
| 4 | Henna Tuominen | Wigilant Watchman | |||||
| Artriders | 0 | 39,21 | |||||
| 5 | Jonna Leppänen | Falka | |||||
| Artriders | 0 | 43,75 | |||||
| 6 | Essi Paavola | Eküü | |||||
| Artriders | Hyl | ||||||
|
|
|||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 70 arv. AM5, seuramestaruusluokka | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
|
|
|||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Perusrata | Uusinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Emilia Mikkola | Lady Bird | |||||||
| Loikalan Kartanon Ratsastajat | 0 | 43,71 | 0 | 29,75 | |||||
| 2 | Jenna Tuomala | Willes Bell | |||||||
| Artriders | 0 | 40,03 | 0 | 30,62 | |||||
| 3 | Linda Sarpila | V.K. Figaro | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 45,65 | 0 | 32,19 | |||||
|
|
|||||||||
| 4 | Christa Ruhtinas | Dandy | |||||||
| Artriders | 0 | 43,50 | 4 | 42,31 | |||||
| 5 | Sonja Häyhänen | Make | |||||||
| Artriders | 4 | 54,81 | |||||||
| 6 | Jonna Leppänen | Falka | |||||||
| Artriders | Hyl | ||||||||
| 6 | Anna Rantanen | Roitelet | |||||||
| Artriders | Hyl | ||||||||
|
|
|||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 90 arv. AM5, seuramestaruusluokka | |||||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
|
|
|||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Perusrata | Uusinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Anna Rantanen | Ciedra LVA | |||||||
| Artriders | 0 | 43,85 | 0 | 27,09 | |||||
|
|
|||||||||
| 2 | Christa Ruhtinas | Dandy | |||||||
| Artriders | 0 | 48,03 | 8 | 31,40 | |||||
| 3 | Emilia Mikkola | Lady Bird | |||||||
| Loikalan Kartanon Ratsastajat | 0 | 41,94 | Hyl | ||||||
|
|
|||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |