| Luokka 1 - Dressyr C-merkin kouluohjelma | ||||||
| Avoin ratsukoille, joilla ei sijoituksia he b tai vaativimmissa luokissa. | ||||||
| 10 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Johanna Muurinen | ||||||
| Tuomari C: Johanna Muurinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| ei kilp | Venla Avelin | Masiina | 115 | 115 | 63,889 | |
| Artriders | ||||||
| 1 | Teija Ojala | Make | 110 | 110 | 61,111 | |
| Artriders | 1 | |||||
| 1 | Iina-Sisko Helander | Old Lady | 110 | 110 | 61,111 | |
| Nastolan Urheiluratsastajat | 1 | |||||
| 3 | Senja Turtiainen | Caragh Caithleen | 103 | 103 | 57,222 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 3 | |||||
|
|
||||||
| 4 | Anni Liljeqvist | Samantha Sioux | 102 | 102 | 56,667 | |
| Artriders | 4 | |||||
| 5 | Tiina Palmroos | JS Mirage | 99 | 99 | 55,000 | |
| Anjalankosken Ratsastusseura | 5 | |||||
| 6 | Krista Lindfors | Canasta | 97 | 97 | 53,889 | |
| Artriders | 6 | |||||
| 7 | Hilla Turtiainen | JS Mirage | 94 | 94 | 52,222 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 7 | |||||
| 8 | Lea Salonen | Lucifer de Ferro | 89 | 89 | 49,444 | |
| Artriders | 8 | |||||
| Artriders | ||||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Dressyr Helppo B:0 2000, avoin kaikille, seuramestaruusluokka | ||||||
| Prix de Artjärven Hevoskasvattajat | ||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Johanna Muurinen | ||||||
| Tuomari C: Johanna Muurinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| 1 | Christa Ruhtinas | Dandy | 180 | 180 | 66,667 | |
| Artriders | 1 | |||||
| 2 | Venla Avelin | Masiina | 168 | 168 | 62,222 | |
| Artriders | 2 | |||||
| 3 | Mari Pajaskoski | Arosa | 168 | 168 | 62,222 | |
| Artriders | 2 | |||||
|
|
||||||
| 4 | Tuija Vierumäki | Roitelet | 161 | 161 | 59,630 | |
| Artriders | 4 | |||||
| 5 | Sonja Häyhänen | Make | 158 | 158 | 58,519 | |
| Artriders | 5 | |||||
| 6 | Merja Koivisto | Chering | 155 | 155 | 57,407 | |
| Korpikylän Ratsastajat ry | 6 | |||||
| 7 | Christa Ruhtinas | V.K. Figaro | 143 | 143 | 52,963 | |
| Artriders | 7 | |||||
| 8 | Hilla Turtiainen | Caragh Caihtleen | 140 | 140 | 51,852 | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | 8 | |||||
| 9 | Henna Tuominen | Wigilant Watchman | 138 | 138 | 51,111 | |
| Artriders | 9 | |||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Dressyr A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille, seuramestaruuslk | ||||||
| 6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Johanna Muurinen | ||||||
|
|
||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | C | Yhteensä | Prosentti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| 1 | Christa Ruhtinas | Dandy | 178 | 178 | 65,926 | |
| Artriders | 1 | |||||
| 2 | Mari Pajaskoski | Arosa | 160 | 160 | 59,259 | |
| Artriders | 2 | |||||
|
|
||||||
| 3 | Tuija Vierumäki | Roitelet | 157 | 157 | 58,148 | |
| Artriders | 3 | |||||
| 4 | Merja Koivisto | Chering | 145 | 145 | 53,704 | |
| Korpikylän Ratsastajat ry | 4 | |||||
| 5 | Milla Välimaa | Tjalle K | 141 | 141 | 52,222 | |
| Lahden Ratsastajat | 5 | |||||
| Artriders | ||||||
|
|
||||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |